治療実績

当院の不妊治療で妊娠された(胎嚢が確認できた)方々の治療内容を1年間毎に集計し紹介します。※妊娠反応陽性のみ(化学的妊娠)は含んでおりません。

年度別治療実績月別治療実績はこちら >

一般不妊治療の場合

人工授精による
妊娠数
人工授精以外による
妊娠数
合 計
2023 81 87 168
2022 97 109 206
2021 83 142 225
2020 89 137 226
2019 72 108 180
2018 71 98 169
2017 93 66 159
2016 96 105 201
2015 86 92 178
2014 63 77 140
2013 76 124 200
2012 92 144 236
2011 105 123 228
2010 60 167 227
2009 76 166 242
2008 73 149 222
2007 86 124 210
2006 65 129 194
2005 82 151 233
2004 101 192 293
2003 91 183 274
2002 96 164 260
2001 64 154 218
2000 45 137 182
2000.4〜
2023.12
1943 3128 5071

高度生殖補助医療の場合 〜体外受精ー胚移植の成績〜

<全体>

治療
周期数
患者数 患者
平均
年齢
採卵
回数
移植
回数
臨床的
妊娠数
対移植
あたり
妊娠率
対移植
あたり
妊娠率
(全国)
対患者
あたり
妊娠率
2023 1906 1243 36.6 851 1191 522 43.8%    
2022 1781 1177 36.4 845 1035 418 40.4%    
2021 1327 814 36.5 580 882 325 36.8% 35.0%  
2020 1146 820 36.8 509 766 313 40.9% 33.9%
2019 1160 787 36.9 443 830 299 36.0% 33.3%
2018 1173 547 37.1 464 836 283 33.9% 32.0%
2017 1401 957 37.3 522 996 372 37.3% 32.0%
2016 1486 998 37.4 619 1037 334 32.2% 30.1%
2015 1350 932 37.4 588 973 315 32.4% 29.6%
2014 1385 949 37.5 583 1027 362 35.2% 29.5%
2013 1301 907 37.8 614 941 317 33.7% 28.7%
2012 1136 815 37.0 527 853 292 34.2% 28.8%
2011 940 645 37.0 471 677 219 32.3% 28.9%
2010 791 564 36.5 416 619 201 32.5% 29.0%
2009 702 330 36.2 366 526 176 33.5% 27.7% 53.3%
2008 584 311 35.5 334 457 179 39.2% 26.7% 57.6%
2007 472 270 35.4 306 388 137 35.3% 27.6% 50.7%
2006 387 217 35.2 265 312 111 35.6% 28.9% 51.2%
2005 409 256 34.8 289 345 156 45.2% 29.5% 60.9%
2004 345 211 34.6 266 281 124 44.1% 58.8%
2003 361 185 34.5 260 297 101 34.0% 54.6%
2002 279 161 34.3 211 230 90 39.1% 55.9%
2001 265 140 33.7 200 216 87 40.3% 62.1%
2000 162 89 33.2 132 124 45 36.3% 50.6%
2000.4~
2023.12
22249 14325 10661 15839 5778 36.8% 30.1%

<通常媒精> (全く顕微授精を行わなかった症例のみ)

治療
周期数
患者数 移植回数 臨床的
妊娠数
対移植
あたり
妊娠率
2023 109 69 12 8 66.7%
2022 42 29 4 1 25.0%
2021 54 27 10 2 20.0%
2020 33 27 5 3 60.0%
2019 31 29 7 4 57.1%
2018 43 30 8 2 25.0%
2017 43 37 10 4 40.0%
2016 38 33 8 2 25.0%
2015 45 38 15 7 46.7%
2014 55 49 17 4 23.5%
2013 45 38 20 3 15.0%
2012 30 24 15 6 40.0%
2011 37 27 7 2 28.6%
2010 25 20 13 4 30.8%
2009 13 11 7 2 28.6%
2008 22 18 13 3 23.1%
2007 26 25 26 9 34.6%
2006 26 20 23 8 34.8%
2005 21 20 20 10 50.0%
2004 28 26 23 11 47.8%
2003 45 32 39 10 25.6%
2002 57 47 46 21 45.7%
2001 60 49 46 17 37.0%
2000 49 39 43 18 41.9%
2000.4〜
2023.12
977 764 437 161 36.4%

<顕微授精> (一部に顕微授精を行った症例を含む)

治療
周期数
患者数 移植回数 臨床的
妊娠数
対移植
あたり
妊娠率
2023 678 522 60 8 13.3%
2022 750 549 42 7 16.7%
2021 491 349 93 24 25.8%
2020 447 364 95 30 31.6%
2019 387 320 81 18 22.2%
2018 394 331 93 31 33.3%
2017 479 401 108 34 31.5%
2016 549 452 135 31 23.0%
2015 520 432 177 48 27.1%
2014 528 423 220 59 26.8%
2013 569 459 243 71 29.2%
2012 497 404 235 70 29.8%
2011 433 329 214 63 29.4%
2010 391 293 232 68 29.3%
2009 353 260 200 67 33.5%
2008 312 229 210 62 29.5%
2007 280 201 205 65 31.7%
2006 238 165 173 49 28.3%
2005 267 199 217 82 37.8%
2004 238 187 185 78 42.2%
2003 215 145 157 64 40.8%
2002 138 105 118 49 41.5%
2001 130 101 120 54 45.0%
2000 71 48 53 18 34.0%
2000.4〜
2023.12
9355 7268 3666 1150 30.6%

<凍結胚融解移植周期>

治療
周期数
患者数 移植回数 臨床的
妊娠数
対移植
あたり
妊娠率
2023 1119 652 1119 506 45.2%
2022 989 599 989 410 41.5%
2021 779 438 779 299 38.4%
2020 666 429 666 280 42.0%
2019 742 438 742 277 37.3%
2018 736 443 735 250 34.0%
2017 879 519 879 334 38.0%
2016 899 537 894 301 33.7%
2015 785 477 781 260 33.3%
2014 802 477 790 299 37.8%
2013 687 424 678 243 35.8%
2012 609 399 603 216 35.8%
2011 470 298 456 154 33.8%
2010 391 251 374 129 34.5%
2009 336 206 319 107 33.5%
2008 250 189 234 114 48.7%
2007 166 125 157 63 40.1%
2006 122 95 116 54 46.6%
2005 120 111 108 64 59.3%
2004 79 67 73 35 47.9%
2003 101 66 101 27 26.7%
2002 66 50 66 20 30.3%
2001 50 39 50 16 32.0%
2000 28 21 28 9 32.1%
2000.4〜
2023.12
11871 7350 11737 4467 38.3%