![]()
当院の主な不妊治療の費用(2012/4/1現在)
| 人工授精(AIH) | 18,000円 |
| 採卵 | 120,000円 (採卵できなかった場合は減額措置があります) |
| 精液処理 | 30,000円 |
| 初期胚培養 | 100,000円 |
| 顕微授精 | 80,000円 (IVFと併用した場合は40,000円) |
| 胚移植 | 50,000円 (二段階胚移植の場合は2回で70,000円) |
| 胚凍結保存 | 50,000円 (6ヶ月間の凍結保存料を含む) |
| 凍結胚融解 | 50,000円 (孵化補助費用を含む) |
| 孵化補助 | 50,000円 |
| 胚盤胞培養 | 50,000円 |
| 精子凍結保存 | 20,000円 (6ヶ月間の凍結保存料を含む) |
| 卵子・胚・精子凍結保存延長(6ヶ月間) | 10,000円 |
| SEET法 | 20,000円 |
一般的な費用の例:
| 体外受精(採卵、培養、胚移植) | 採卵 | 120,000円 | 合計 300,000円 |
|
| 精液処理 | 30,000円 | |||
| 初期胚培養 | 100,000円 | |||
| 胚移植 | 50,000円 | |||
| 顕微授精を用いた体外受精 | 採卵 | 120,000円 | 合計 380,000円 |
|
| 精液処理 | 30,000円 | |||
| 顕微授精 | 80,000円 | |||
| 初期胚培養 | 100,000円 | |||
| 胚移植 | 50,000円 | |||
| 二段階胚移植 | 採卵 | 120,000円 | 合計 370,000円 |
|
| 精液処理 | 30,000円 | |||
| 初期胚培養 | 100,000円 | |||
| 胚移植×2 | 70,000円 | |||
| 胚盤胞培養 | 50,000円 | |||
| 顕微授精を用いた体外受精で胚盤胞移植を行った場合 | 採卵 | 120,000円 | 合計 430,000円 |
|
| 精液処理 | 30,000円 | |||
| 顕微授精 | 80,000円 | |||
| 初期胚培養 | 100,000円 | |||
| 胚盤胞培養 | 50,000円 | |||
| 胚移植 | 50,000円 | |||
| 凍結胚融解移植 | 凍結胚融解 | 50,000円 | 合計 100,000円 |
|
| 胚移植 | 50,000円 | |||
| 凍結胚融解移植(SEET法) | SEET法 | 20,000円 | 合計 120,000円 |
|
| 凍結胚融解 | 50,000円 | |||
| 胚移植 | 50,000円 | |||
*別途消費税がかかります。
*体外受精にはこれらの費用以外に排卵誘発剤(HMG製剤、FSH製剤)、GnRHa製剤、検査(血中ホルモン濃度測定、経膣超音波)等の費用がかかります。
*詳細は担当医にご確認下さい。
*ART費用は凍結胚融解移植を除き治療終了後に「排卵誘発〜胚移植、胚凍結」を一括してご請求させていただきます。